Procesor | ARM9 300Mhz |
RAM radnog sjećanja | 32MB |
Sistemski memory ROM | 128MB |
Operativni sustav | Linux 4.2 |
Electrical Journal | 16GB TF kartica |
Fiskalna pamćenja | MCU + 4MB |
Operatorski prikaz | LCD prikaz (128x240) – 4 linije * 20 znakova |
Pregled klijenta | OLED display( 64x128) - 4 linije * 16 znakova |
Skrivač | Brzi termalni tiskar 100mm/s |
Paper roll | Širina 57mm x 40mm |
klavijatura | 30 ključa |
Interfejske | 1*RS232 |
1* Ethernet LAN, tip RJ-45 ℅ 1 100Mbit | |
1*USB - OTG | |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
Opcionalne funkcije | NFC modul, ISO 14443 dio 4 tipa A i B kartica i serija MIFARE |
LTE 4G | |
Qr kod skener | |
Snaga energije | AC ulaz: 110- 230V, izlaz DC: 9V, 3A |
Glavna baterija | Litijski baterija 7.4V, 2.6Ah |
Dimenzije (L x W x H) | 222,5*89,2*58,5 mm (L*W*H) |
Težina | 0,55 kgs |
Operativna temperatura | 0°C – + 45°C |
Temperatura skladišta | - 20°C – + 60°C |
Pristupnik | Cash drawer CH330 / CH 410 |
Skener Barcode 3308SR, 2208 SR |